数字で見るリンクス
NUMBERS
Know
・各種社会保険 | 完備 |
・夜勤手当 | ¥4,500/1回 |
・日曜手当 | ¥2,000/1回 |
・早番遅番手当 | ¥1,500/1回 |
・兼務手当 | 夜勤
1〜2回:¥5,000 3〜4回:¥10,000 5回以上:¥15,000 (複数役職を兼務した場合) |
・資格手当 | 初任者研修 ¥5,000 実務者研修 ¥8,000 介護福祉士 ¥10,000 |
・精勤手当 | ¥10,000 (無欠勤/皆勤時の手当) |
・通勤手当 | ¥15/1km(※規定あり) |
・各種社会保険 | 完備 |
・夜勤手当 | ¥6,500/1回 |
・準夜勤手当 | ¥3,250/1回 |
・日曜手当 | ¥2,000/1回 |
・兼務手当 | 夜勤
1〜2回:¥5,000 3〜4回:¥10,000 5回以上:¥15,000 (複数役職を兼務した場合) |
・資格手当 | 正看護師 ¥20,000 准看護師 ¥10,000 |
・職務手当 | ¥20,000 (職務の責任や難易度に応じた手当) |
・精勤手当 | ¥10,000 (無欠勤/皆勤時の手当) |
・通勤手当 | ¥15/1km(※規定あり) |
・資格取得支援制度 | 介護士/介護入門の資格、初任者研修への費用は会社が全額負担、生活を心配せずにキャリアアップをしてほしいので講座受講中の給与も支給します! 看護師/准看護師から正看護師へ通信で通える看護師学校への費用を会社が全額負担します ※規定有り |
・勤務から3年・5年たつと | 勤務祝い&特別休暇支給 (3年/3万円・3日、5年/5万円・5日) ※長く勤務してくれた職員へ感謝祝い金とリフレッシュするための特別休を支給 |
・会社負担での健康診断 | 年1回(夜勤勤務がある方は2回) |
【4月から】 保育園・学童(3年生以下)費用補助制度 |
国の幼児教育・保育の無償化制度、対象前の0~2才のお子様の保育料と3年生以下のお子様 の学童費用の半額を会社が手当で支給いたします ※上限1家庭3万円迄 ※国の補助制度と同じく年齢は年度で計算 ※実質保育園・学童に支払をしている金額で計算 |
男性の育児休暇促進中!! 施設長でも1年間の育児休暇を取得できてます。 ※過去実績10名のパパ育休取得者あり |